SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
12.00R20 | 20 | K | 156/153 | 21.5 |
12.00R20 | 22 | F | 158/155 | 21.5 |
13R22.5 | 18 | J | 154/151 | 21.5 |
13R22.5 | 20 | J | 156/153 | 21.5 |
12.00R20 | 18 | J | 154/151 | 21.5 |
12.00R20 | 20 | K | 156/153 | 21.5 |
12.00R20 | 22 | K | 158/155 | 21.5 |
13R22.5 | 18 | J | 154/151 | 21.5 |
13R22.5 | 20 | J | 156/153 | 21.5 |
SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
12.00R20 | 20 | K | 156/153 | 21.5 |
12.00R20 | 22 | F | 158/155 | 21.5 |
13R22.5 | 18 | J | 154/151 | 21.5 |
13R22.5 | 20 | J | 156/153 | 21.5 |
12.00R20 | 18 | J | 154/151 | 21.5 |
12.00R20 | 20 | K | 156/153 | 21.5 |
12.00R20 | 22 | K | 158/155 | 21.5 |
13R22.5 | 18 | J | 154/151 | 21.5 |
13R22.5 | 20 | J | 156/153 | 21.5 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.