SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
7.00R16LT | 14 | D | 118/114 | 16 |
7.50R16LT | 14 | D | 122/118 | 17 |
8.25R16LT | 16 | D | 128/124 | 18 |
7.00R16LT | 14 | D | 118/114 | 16 |
7.50R16LT | 14 | D | 122/118 | 17 |
8.25R16LT | 16 | D | 128/124 | 18 |
8.25R20 | 14 | D | 136/134 | 19 |
9.00R20 | 16 | D | 144/142 | 20.5 |
10.00R20 | 18 | D | 149/146 | 23.5 |
11.00R20 | 18 | D | 152/149 | 25 |
12.00R20 | 18 | F | 154/151 | 25 |
12.00R20 | 24 | D | 158/155 | 25 |
SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
7.00R16LT | 14 | D | 118/114 | 16 |
7.50R16LT | 14 | D | 122/118 | 17 |
8.25R16LT | 16 | D | 128/124 | 18 |
7.00R16LT | 14 | D | 118/114 | 16 |
7.50R16LT | 14 | D | 122/118 | 17 |
8.25R16LT | 16 | D | 128/124 | 18 |
8.25R20 | 14 | D | 136/134 | 19 |
9.00R20 | 16 | D | 144/142 | 20.5 |
10.00R20 | 18 | D | 149/146 | 23.5 |
11.00R20 | 18 | D | 152/149 | 25 |
12.00R20 | 18 | F | 154/151 | 25 |
12.00R20 | 24 | D | 158/155 | 25 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.