| SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 20 |
| 12.00R20 | 22 | K | 158/155 | 18 |
| 13R22.5 | 18 | K | 154/151 | 20 |
| 13R22.5 | 20 | K | 156/153 | 20 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 16.5 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 16.5 |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 20 |
| 12.00R20 | 20 | K | 156/153 | 18 |
| 12.00R20 | 22 | K | 158/155 | 18 |
| 12.00R20 | 24 | K | 158/155 | 18 |
| 12.00R24 | 20 | K | 156/153 | 18.5 |
| 12R22.5 | 18 | K | 152/149 | 18 |
| 13R22.5 | 18 | K | 154/151 | 20 |
| 13R22.5 | 20 | K | 156/153 | 20 |
| 325/95R24 | 22 | K | 162/160 | 18.5 |
| SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 20 |
| 12.00R20 | 22 | K | 158/155 | 18 |
| 13R22.5 | 18 | K | 154/151 | 20 |
| 13R22.5 | 20 | K | 156/153 | 20 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 16.5 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 16.5 |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 20 |
| 12.00R20 | 20 | K | 156/153 | 18 |
| 12.00R20 | 22 | K | 158/155 | 18 |
| 12.00R20 | 24 | K | 158/155 | 18 |
| 12.00R24 | 20 | K | 156/153 | 18.5 |
| 12R22.5 | 18 | K | 152/149 | 18 |
| 13R22.5 | 18 | K | 154/151 | 20 |
| 13R22.5 | 20 | K | 156/153 | 20 |
| 325/95R24 | 22 | K | 162/160 | 18.5 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.