| SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
| 6.50R16LT | 12 | K | 110/105 | 11 |
| 7.00R16LT | 14 | K | 118/114 | 12.5 |
| 7.50R16LT | 14 | L | 122/118 | 14 |
| 7.50R20 | 14 | L | 130/128 | 14 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 14 |
| 11R22.5 | 16 | L | 148/145 | 15.5 |
| 11R24.5 | 16 | L | 149/146 | 18 |
| 12R22.5 | 18 | L | 152/149 | 18 |
| 13R22.5 | 18 | L | 154/149 | 18 |
| 295/80R22.5 | 18 | L | 152/149 | 16 |
| 315/80R22.5 | 18 | L | 154/151 | 18 |
| 315/80R22.5 | 20 | L | 156/150 | 18 |
| 6.50R16LT | 12 | K | 110/105 | 11 |
| 7.00R16LT | 14 | K | 118/114 | 12.5 |
| 7.50R16LT | 14 | L | 122/118 | 14 |
| 7.50R20 | 14 | L | 130/128 | 14 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 14 |
| SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
| 6.50R16LT | 12 | K | 110/105 | 11 |
| 7.00R16LT | 14 | K | 118/114 | 12.5 |
| 7.50R16LT | 14 | L | 122/118 | 14 |
| 7.50R20 | 14 | L | 130/128 | 14 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 14 |
| 11R22.5 | 16 | L | 148/145 | 15.5 |
| 11R24.5 | 16 | L | 149/146 | 18 |
| 12R22.5 | 18 | L | 152/149 | 18 |
| 13R22.5 | 18 | L | 154/149 | 18 |
| 295/80R22.5 | 18 | L | 152/149 | 16 |
| 315/80R22.5 | 18 | L | 154/151 | 18 |
| 315/80R22.5 | 20 | L | 156/150 | 18 |
| 6.50R16LT | 12 | K | 110/105 | 11 |
| 7.00R16LT | 14 | K | 118/114 | 12.5 |
| 7.50R16LT | 14 | L | 122/118 | 14 |
| 7.50R20 | 14 | L | 130/128 | 14 |
| 8.25R16LT | 16 | L | 128/124 | 14 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.