A610
APLUS
| Sizes | Loading Index | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | MAX Load | MAX Pressure | ||
| KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||
| 195/40R17 XL | 81 | 200 | 7J | 588 | 462 | 1019 | 340 | 50 |
| 195/45R17 XL | 85 | 195 | 6 1/2J | 608 | 515 | 1135 | 340 | 50 |
| 205/40ZR17 XL | 84 | 212 | 7 1/2J | 596 | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 205/45ZR17 XL | 88 | 206 | 7J | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 205/50ZR17 XL | 93 | 214 | 6 1/2J | 638 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 205/55ZR17 XL | 95 | 214 | 6 1/2J | 658 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/40ZR17 XL | 87 | 218 | 7 1/2J | 604 | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 XL | 91 | 213 | 7J | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 XL | 91 | 213 | 7J | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 215/50ZR17 XL | 95 | 226 | 7J | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/50ZR17 XL | 95 | 226 | 7J | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 215/55ZR17 XL | 98 | 226 | 7J | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 XL | 94 | 225 | 7 1/2J | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 XL | 94 | 225 | 7 1/2J | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 XL | 98 | 233 | 7J | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 XL | 98 | 233 | 7J | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/55R17 XL | 101 | 233 | 7J | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 XL | 97 | 236 | 8J | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 XL | 97 | 236 | 8J | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/55ZR17 XL | 103 | 245 | 7 1/2J | 690 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 215/35ZR18 XL | 84 | 218 | 7 1/2J | 607 | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 215/40ZR18 XL | 89 | 218 | 7 1/2J | 629 | 580 | 1279 | 340 | 50 |
| 215/45ZR18 XL | 93 | 213 | 7J | 651 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 215/50ZR18 | 92 | 226 | 7J | 673 | 630 | 1389 | 300 | 44 |
| 215/55R18 XL | 99 | 226 | 7J | 693 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 225/35ZR18 XL | 87 | 230 | 8J | 615 | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 XL | 92 | 230 | 8J | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 XL | 92 | 230 | 8J | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 XL | 95 | 225 | 7 1/2J | 659 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 XL | 95 | 225 | 7 1/2J | 659 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 225/50ZR18 XL | 99 | 233 | 7J | 683 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 225/55ZR18 XL | 102 | 233 | 7J | 705 | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 235/40ZR18 XL | 95 | 241 | 8 1/2J | 645 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 XL | 98 | 236 | 8J | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 XL | 98 | 236 | 8J | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 XL | 101 | 245 | 7 1/2J | 693 | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 XL | 101 | 245 | 7 1/2J | 693 | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/55ZR18 XL | 104 | 245 | 7 1/2J | 715 | 900 | 1984 | 340 | 50 |
| 245/35ZR18 XL | 92 | 248 | 8 1/2J | 629 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 245/40ZR18 XL | 97 | 248 | 8 1/2J | 653 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 245/45ZR18 XL | 100 | 243 | 8J | 677 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 255/35ZR18 XL | 94 | 260 | 9J | 635 | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 255/55ZR18 XL | 109 | 265 | 8J | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
| 265/35ZR18 XL | 97 | 271 | 9 1/2J | 643 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 225/35ZR19 XL | 88 | 230 | 8J | 641 | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 225/40ZR19 XL | 93 | 230 | 8J | 663 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 225/45ZR19 XL | 96 | 225 | 7 1/2J | 685 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 225/55ZR19 XL | 103 | 233 | 7J | 731 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 235/35ZR19 XL | 91 | 241 | 8 1/2J | 647 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 235/40ZR19 XL | 96 | 241 | 8 1/2J | 671 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 235/45ZR19 XL | 99 | 236 | 8J | 695 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 235/50ZR19 XL | 103 | 245 | 7 1/2J | 719 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 235/55ZR19 XL | 105 | 245 | 7 1/2J | 741 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 235/55ZR19 XL | 105 | 245 | 7 1/2J | 741 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 245/35ZR19 XL | 93 | 248 | 8 1/2J | 655 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 245/40ZR19 XL | 98 | 248 | 8 1/2J | 679 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 245/45ZR19 XL | 102 | 243 | 8J | 703 | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 245/55ZR19 XL | 107 | 253 | 7 1/2J | 753 | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 255/30ZR19 XL | 91 | 260 | 9J | 637 | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 255/35ZR19 XL | 96 | 260 | 9J | 661 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 255/40ZR19 XL | 100 | 260 | 9J | 687 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 255/55ZR19 XL | 111 | 265 | 8J | 763 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 265/30ZR19 XL | 93 | 271 | 9 1/2J | 643 | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 265/50ZR19 XL | 110 | 277 | 8 1/2J | 749 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 275/30ZR19 XL | 96 | 278 | 9 1/2J | 649 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 275/35ZR19 XL | 100 | 278 | 9 1/2J | 675 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 275/40ZR19 XL | 105 | 278 | 9 1/2J | 703 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 275/45ZR19 XL | 108 | 273 | 9J | 731 | 1000 | 2205 | 340 | 50 |
| 275/55ZR19 | 111 | 284 | 8 1/2J | 785 | 1090 | 2403 | 300 | 44 |
| 285/45ZR19 XL | 111 | 285 | 9 1/2J | 739 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 195/55R20 XL | 95 | 201 | 6J | 722 | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/30ZR20 XL | 88 | 241 | 8 1/2J | 650 | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 235/45ZR20XL | 100 | 236 | 8J | 720 | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 245/40ZR20 XL | 99 | 248 | 8 1/2J | 704 | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 245/50ZR20 XL | 105 | 253 | 7 1/2J | 754 | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 255/30ZR20 XL | 92 | 260 | 9J | 662 | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 265/50ZR20 XL | 111 | 277 | 8 1/2J | 774 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 275/30ZR20 XL | 97 | 278 | 9 1/2J | 674 | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 275/35ZR20 XL | 103 | 278 | 9 1/2J | 700 | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 275/35ZR20 XL | 102 | 278 | 9 1/2J | 700 | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 275/50ZR20 XL | 113 | 284 | 8 1/2J | 784 | 1150 | 2535 | 340 | 50 |
| 295/40ZR20 XL | 110 | 301 | 10 1/2J | 744 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 315/35ZR20 XL | 110 | 320 | 11J | 728 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 245/35ZR21 XL | 96 | 248 | 8 1/2J | 705 | 710 | 1565 | 340 | 50 |
| 275/30ZR21 XL | 98 | 278 | 9 1/2J | 699 | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 275/40ZR21 XL | 107 | 278 | 9 1/2J | 753 | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 275/45ZR21 XL | 110 | 273 | 9J | 781 | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 315/35ZR21 XL | 111 | 320 | 11J | 753 | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 315/40ZR21 XL | 115 | 320 | 11J | 785 | 1215 | 2679 | 340 | 50 |
FAQ:
Q:What is your minimum order quantity (MOQ) for tires? Do you support mixed loading of different specifications?
A:The MOQ for regular passenger car tires is one 20GP container, and the MOQ for truck & bus tires/OTR tires/agricultural tires is determined by specific specifications. Regular orders support mixed loading of different specifications in the same category to meet customers' diversified procurement needs.
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.