AEOLUS
Size | L/S Index | TRA Code | Rim | Dimensions Width Diameter | Load capacity (kg)80km/h | Tyre pressure (kPa)80 km/h | Pattern depth (mm) | TL/TT | |
24R20.5 | 176F | E-7 | 18.00 | 600 | 1370 | 7100 | 590 | 21 | TL |
525/65R20.5 | 173F | E-7 | 16.00 | 520 | 1200 | 6500 | 800 | 21 | TL |
445/65R22.5 | 169F | E-7 | 14.00 | 443 | 1149 | 5800 | 800 | 21 | TL |
Size | L/S Index | TRA Code | Rim | Dimensions Width Diameter | Load capacity (kg)80km/h | Tyre pressure (kPa)80 km/h | Pattern depth (mm) | TL/TT | |
24R20.5 | 176F | E-7 | 18.00 | 600 | 1370 | 7100 | 590 | 21 | TL |
525/65R20.5 | 173F | E-7 | 16.00 | 520 | 1200 | 6500 | 800 | 21 | TL |
445/65R22.5 | 169F | E-7 | 14.00 | 443 | 1149 | 5800 | 800 | 21 | TL |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.