Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
385/65R22.5 | J/18 | 158L(160K) | 18.0 | 11.75 | 1072 | 389 |
385/65R22.5 | L/20 | 160K(158L) | 18.0 | 11.75 | 1072 | 389 |
425/65R22.5 | L/20 | 165K | 18.0 | 12.25 | 1124 | 430 |
445/65R22.5 | L/20 | 169K | 18.0 | 13.00 | 1150 | 444 |
265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 16.5 | 7.50 | 867 | 262 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 17.5 | 9.00 | 1085 | 300 |
13R22.5 | J/18 | 156/151K | 16.5 | 9.75 | 1124 | 320 |
255/70R22.5 | H/16 | 140/137L | 17.5 | 7.50 | 936 | 255 |
275/70R22.5 | H/16 | 148/145L | 18.0 | 8.25 | 958 | 276 |
315/80R22.5 | J/18 | 54/151M(156/153L) | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 |
315/80R22.5 | L/20 | 157/154K | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 |
315/80R22.5 | M/22 | 164/158K | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 |
Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
385/65R22.5 | J/18 | 158L(160K) | 18.0 | 11.75 | 1072 | 389 |
385/65R22.5 | L/20 | 160K(158L) | 18.0 | 11.75 | 1072 | 389 |
425/65R22.5 | L/20 | 165K | 18.0 | 12.25 | 1124 | 430 |
445/65R22.5 | L/20 | 169K | 18.0 | 13.00 | 1150 | 444 |
265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 16.5 | 7.50 | 867 | 262 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 17.5 | 9.00 | 1085 | 300 |
13R22.5 | J/18 | 156/151K | 16.5 | 9.75 | 1124 | 320 |
255/70R22.5 | H/16 | 140/137L | 17.5 | 7.50 | 936 | 255 |
275/70R22.5 | H/16 | 148/145L | 18.0 | 8.25 | 958 | 276 |
315/80R22.5 | J/18 | 54/151M(156/153L) | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 |
315/80R22.5 | L/20 | 157/154K | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 |
315/80R22.5 | M/22 | 164/158K | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.