R16/20/22.5
GOOD RIDE
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
| 6.50R16 | F/12 | 110/105L | 9.5 | 5.50F | 750 | 185 |
| 7.00R16 | G/14 | 118/114L | 11.0 | 5.50F | 775 | 200 |
| 8.25R16 | H/16 | 128/124L | 14.0 | 6.50H | 855 | 235 |
| 8.25R20 | H/16 | 139/137K | 15.0 | 6.5 | 974 | 236 |
| 9.00R20 | H/16 | 144/142K | 15.5 | 7.0 | 1019 | 259 |
| 10.00R20 | H/16 | 146/143K | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 10.00R20 | J/18 | 149/146J | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 12.00R20 | L/20 | 156/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 11R22.5 | G/14 | 144/142M | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145M | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11R22.5 | J/18 | 149/146L | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149L | 16.0 | 9.00 | 1085 | 300 |
| 295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149L | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151M(156/150L) | 16.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
| 6.50R16 | F/12 | 110/105L | 9.5 | 5.50F | 750 | 185 |
| 7.00R16 | G/14 | 118/114L | 11.0 | 5.50F | 775 | 200 |
| 8.25R16 | H/16 | 128/124L | 14.0 | 6.50H | 855 | 235 |
| 8.25R20 | H/16 | 139/137K | 15.0 | 6.5 | 974 | 236 |
| 9.00R20 | H/16 | 144/142K | 15.5 | 7.0 | 1019 | 259 |
| 10.00R20 | H/16 | 146/143K | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 10.00R20 | J/18 | 149/146J | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
| 11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 |
| 12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 12.00R20 | L/20 | 156/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 |
| 11R22.5 | G/14 | 144/142M | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145M | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 11R22.5 | J/18 | 149/146L | 16.8 | 8.25 | 1054 | 279 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149L | 16.0 | 9.00 | 1085 | 300 |
| 295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149L | 16.0 | 9.00 | 1044 | 298 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151M(156/150L) | 16.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.