CHAOYANG
| Size | PR | TRA Code | Type | Depth | RIM |
| 26.5-25 | 28 | E-3 | TL | 42.0 | 22.00/3.0 |
| L-3 | |||||
| 32 | E-3 | TL | 42.0 | 22.00/3.0 | |
| L-3 | |||||
| 36 | L-3 | TL | 42.0 | 22.00/3.0 | |
| 12.00-24 | 24 | IND-4 | TT/TL | 35.0 | 8.5 |
| 14.00-24 | 28 | IND-4 | TT | 50.0 | 10 |
| IND-4 | TL | 50.0 | 10.00VA | ||
| 32 | IND-4 | TT | 50.0 | 10 | |
| IND-4 | TL | 50.0 | 10.00VA | ||
| 16.00-25 | 32 | IND-4 | TT/TL | 50.0 | 11.25/2.0 |
| 36 | IND-4 | TL | 50.0 | 11.25/2.0 | |
| 18.00-25 | 40 | IND-4 | TL | 55.0 | 13.00/2.5 |
| 44 | IND-4 | TL | 55.0 | 13.00/2.5 | |
| 18.00-33 | 40 | IND-4 | TL | 70.0 | 13.00/2.5 |
| Size | PR | TRA Code | Type | Depth | RIM |
| 26.5-25 | 28 | E-3 | TL | 42.0 | 22.00/3.0 |
| L-3 | |||||
| 32 | E-3 | TL | 42.0 | 22.00/3.0 | |
| L-3 | |||||
| 36 | L-3 | TL | 42.0 | 22.00/3.0 | |
| 12.00-24 | 24 | IND-4 | TT/TL | 35.0 | 8.5 |
| 14.00-24 | 28 | IND-4 | TT | 50.0 | 10 |
| IND-4 | TL | 50.0 | 10.00VA | ||
| 32 | IND-4 | TT | 50.0 | 10 | |
| IND-4 | TL | 50.0 | 10.00VA | ||
| 16.00-25 | 32 | IND-4 | TT/TL | 50.0 | 11.25/2.0 |
| 36 | IND-4 | TL | 50.0 | 11.25/2.0 | |
| 18.00-25 | 40 | IND-4 | TL | 55.0 | 13.00/2.5 |
| 44 | IND-4 | TL | 55.0 | 13.00/2.5 | |
| 18.00-33 | 40 | IND-4 | TL | 70.0 | 13.00/2.5 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.