Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
7.00R16(CM913) | G/14 | 118/114L | 16.0 | 6.00G | 815 | 215 |
8.25R20(CM913) | H/16 | 139/137K | 16.5 | 6.5 | 974 | 236 |
9.00R20(CM913) | H/16 | 144/142K | 20.0 | 7.0 | 1019 | 259 |
10.00R20(CM913) | H/16 | 146/143K | 20.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
10.00R20(CM913) | J/18 | 149/146J | 20.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
11.00R20(CM913) | J/18 | 152/149J | 20.6 | 8.0 | 1085 | 293 |
11.00R20(CM913A) | J/18 | 152/149K | 18.6 | 8.0 | 1085 | 293 |
12.00R20(CM913) | J/18 | 154/151K | 22.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R20(CM913) | L/20 | 156/153J | 22.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R20(CM913A) | J/18 | 154/151K | 19.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R20(CM913A) | L/20 | 156/153J | 19.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R24(CM913A) | L/20 | 160/157K | 19.0 | 8.5 | 1226 | 315 |
325/95R24(CM913A) | M/22 | 162/160K | 19.0 | 9.00 | 1228 | 325 |
12R22.5(CM913A) | J/18 | 152/149L | 20.6 | 9.00 | 1085 | 300 |
13R22.5(CM913A) | J/18 | 156/151K | 20.0 | 9.75 | 1124 | 320 |
275/70R22.5(CM913A) | H/16 | 148/145/L | 18.0 | 8.25 | 276 | 964 |
315/80R22.5(CM913A) | J/18 | 154/151M(156/150L) | 19.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
315/80R22.5(CM913A) | L/20 | 157/154K | 19.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
7.00R16(CM913) | G/14 | 118/114L | 16.0 | 6.00G | 815 | 215 |
8.25R20(CM913) | H/16 | 139/137K | 16.5 | 6.5 | 974 | 236 |
9.00R20(CM913) | H/16 | 144/142K | 20.0 | 7.0 | 1019 | 259 |
10.00R20(CM913) | H/16 | 146/143K | 20.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
10.00R20(CM913) | J/18 | 149/146J | 20.0 | 7.5 | 1054 | 278 |
11.00R20(CM913) | J/18 | 152/149J | 20.6 | 8.0 | 1085 | 293 |
11.00R20(CM913A) | J/18 | 152/149K | 18.6 | 8.0 | 1085 | 293 |
12.00R20(CM913) | J/18 | 154/151K | 22.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R20(CM913) | L/20 | 156/153J | 22.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R20(CM913A) | J/18 | 154/151K | 19.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R20(CM913A) | L/20 | 156/153J | 19.0 | 8.5 | 1125 | 315 |
12.00R24(CM913A) | L/20 | 160/157K | 19.0 | 8.5 | 1226 | 315 |
325/95R24(CM913A) | M/22 | 162/160K | 19.0 | 9.00 | 1228 | 325 |
12R22.5(CM913A) | J/18 | 152/149L | 20.6 | 9.00 | 1085 | 300 |
13R22.5(CM913A) | J/18 | 156/151K | 20.0 | 9.75 | 1124 | 320 |
275/70R22.5(CM913A) | H/16 | 148/145/L | 18.0 | 8.25 | 276 | 964 |
315/80R22.5(CM913A) | J/18 | 154/151M(156/150L) | 19.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
315/80R22.5(CM913A) | L/20 | 157/154K | 19.0 | 9.00 | 1082 | 312 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.