Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
7.50R16 | G/14 | 122/118L | 12.0 | 6.00G | 805 | 215 |
8.25R16 | G/14 | 128/126L | 13.0 | 6.50H | 855 | 235 |
8.25R16 | H/16 | 128/124L | 13.0 | 6.50H | 855 | 235 |
245/70R17.5 | H/16 | 136/134M | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 |
245/70R17.5 | J/18 | 143/141J | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 |
205/75R17.5 | G/14 | 124/122M | 12.0 | 6.00 | 753 | 205 |
215/75R17.5 | H/16 | 135/133J | 12.5 | 6.00 | 767 | 211 |
225/75R17.5 | G/14 | 129/127M | 12.5 | 6.75 | 783 | 226 |
235/75R17.5 | G/14 | 132/130M | 13.3 | 6.75 | 797 | 233 |
235/75R17.5 | H/16 | 143/141J | 13.3 | 6.75 | 797 | 233 |
8R19.5 | F/12 | 124/122L | 13.0 | 6.00 | 859 | 203 |
225/70R19.5 | F/12 | 125/123M | 13.0 | 6.75 | 811 | 226 |
245/70R19.5 | G/14 | 133/131M | 13.0 | 7.50 | 839 | 248 |
245/70R19.5 | H/16 | 136/134M | 13.0 | 7.50 | 839 | 248 |
265/70R19.5 | H/16 | 140/138M | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 |
265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 |
285/70R19.5 | H/16 | 146/144K | 14.5 | 8.25 | 895 | 283 |
11R22.5 | G/14 | 144/142L | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
11R22.5 | H/16 | 148/145M | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
315/70R22.5 | L/20 | 156/150L | 15.0 | 9.00 | 1014 | 312 |
295/75R22.5 | G/14 | 144/141L | 14.2 | 9.00 | 1014 | 298 |
315/80R22.5 | J/18 | 154/151M(156/150L) | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
315/80R22.5 | L/20 | 157/154K | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
11R24.5 | G/14 | 146/143L | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
11R24.5 | H/16 | 149/146L | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
285/75R24.5 | G/14 | 144/141L | 14.2 | 8.25 | 1050 | 283 |
Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
7.50R16 | G/14 | 122/118L | 12.0 | 6.00G | 805 | 215 |
8.25R16 | G/14 | 128/126L | 13.0 | 6.50H | 855 | 235 |
8.25R16 | H/16 | 128/124L | 13.0 | 6.50H | 855 | 235 |
245/70R17.5 | H/16 | 136/134M | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 |
245/70R17.5 | J/18 | 143/141J | 13.0 | 7.50 | 789 | 248 |
205/75R17.5 | G/14 | 124/122M | 12.0 | 6.00 | 753 | 205 |
215/75R17.5 | H/16 | 135/133J | 12.5 | 6.00 | 767 | 211 |
225/75R17.5 | G/14 | 129/127M | 12.5 | 6.75 | 783 | 226 |
235/75R17.5 | G/14 | 132/130M | 13.3 | 6.75 | 797 | 233 |
235/75R17.5 | H/16 | 143/141J | 13.3 | 6.75 | 797 | 233 |
8R19.5 | F/12 | 124/122L | 13.0 | 6.00 | 859 | 203 |
225/70R19.5 | F/12 | 125/123M | 13.0 | 6.75 | 811 | 226 |
245/70R19.5 | G/14 | 133/131M | 13.0 | 7.50 | 839 | 248 |
245/70R19.5 | H/16 | 136/134M | 13.0 | 7.50 | 839 | 248 |
265/70R19.5 | H/16 | 140/138M | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 |
265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 |
285/70R19.5 | H/16 | 146/144K | 14.5 | 8.25 | 895 | 283 |
11R22.5 | G/14 | 144/142L | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
11R22.5 | H/16 | 148/145M | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 |
315/70R22.5 | L/20 | 156/150L | 15.0 | 9.00 | 1014 | 312 |
295/75R22.5 | G/14 | 144/141L | 14.2 | 9.00 | 1014 | 298 |
315/80R22.5 | J/18 | 154/151M(156/150L) | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
315/80R22.5 | L/20 | 157/154K | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 |
11R24.5 | G/14 | 146/143L | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
11R24.5 | H/16 | 149/146L | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 |
285/75R24.5 | G/14 | 144/141L | 14.2 | 8.25 | 1050 | 283 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.