DH102
Compact pattern design provides longer mileage.
4 straight grooves bring great steering performance.
Continuous tire shoulder prevents irregular wear.
SIZE | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | RIM | OD (MM) | SW (MM) | MAX LOAD | MAX PRESSURE | |
S | D | ||||||||
KG | KG | Kpa | |||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
Compact pattern design provides longer mileage.
4 straight grooves bring great steering performance.
Continuous tire shoulder prevents irregular wear.
SIZE | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | RIM | OD (MM) | SW (MM) | MAX LOAD | MAX PRESSURE | |
S | D | ||||||||
KG | KG | Kpa | |||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.