Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
7.00R16 | G/14 | 118/114J | 18.0 | 5.50F | 785 | 200 |
7.50R16 | G/14 | 122/118J | 18.0 | 6.00G | 815 | 215 |
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 16.5 | 6.50H | 865 | 235 |
8.25R20 | H/16 | 139/137E | 19.0 | 6.5 | 974 | 236 |
9.00R20 | H/16 | 144/142D | 20.5 | 7.0 | 1019 | 259 |
10.00R20 | J/18 | 149/146D | 23.5 | 7.5 | 1065 | 278 |
11.00R20 | J/18 | 152/149D | 24.5 | 8.0 | 1096 | 293 |
12.00R20 | J/18 | 154/151D | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 |
Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
7.00R16 | G/14 | 118/114J | 18.0 | 5.50F | 785 | 200 |
7.50R16 | G/14 | 122/118J | 18.0 | 6.00G | 815 | 215 |
8.25R16 | H/16 | 128/124J | 16.5 | 6.50H | 865 | 235 |
8.25R20 | H/16 | 139/137E | 19.0 | 6.5 | 974 | 236 |
9.00R20 | H/16 | 144/142D | 20.5 | 7.0 | 1019 | 259 |
10.00R20 | J/18 | 149/146D | 23.5 | 7.5 | 1065 | 278 |
11.00R20 | J/18 | 152/149D | 24.5 | 8.0 | 1096 | 293 |
12.00R20 | J/18 | 154/151D | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.