CHAOYANG
| Size | PR | Depth | RIM |
| 5.00-8NHS | 10 | 11.0 | 3.50D |
| 6.00-9NHS | 10 | 11.0 | 4.00E |
| 6.50-10NHS | 10 | 11.5 | 5.00F |
| 12 | 11.5 | 5.00F | |
| 7.00-12NHS | 12 | 14.0 | 5.00S |
| 14 | 14.0 | 5.00S | |
| 8.25-15NHS | 14 | 18.5 | 6.5 |
| 8.25-20NHS | 14 | 16.0 | 6.5 |
| 9.00-16NHS | 14 | 15.0 | 6.50H |
| 9.00-20NHS | 16 | 16.0 | 7.0 |
| 18X7-8NHS | 14 | 14.5 | 4.33R |
| 28X9-15NHS | 14 | 16.0 | 7.0 |
| 250-15NHS | 18 | 19.0 | 7.5 |
| 300-15NHS | 20 | 20.0 | 8.0 |
| Size | PR | Depth | RIM |
| 5.00-8NHS | 10 | 11.0 | 3.50D |
| 6.00-9NHS | 10 | 11.0 | 4.00E |
| 6.50-10NHS | 10 | 11.5 | 5.00F |
| 12 | 11.5 | 5.00F | |
| 7.00-12NHS | 12 | 14.0 | 5.00S |
| 14 | 14.0 | 5.00S | |
| 8.25-15NHS | 14 | 18.5 | 6.5 |
| 8.25-20NHS | 14 | 16.0 | 6.5 |
| 9.00-16NHS | 14 | 15.0 | 6.50H |
| 9.00-20NHS | 16 | 16.0 | 7.0 |
| 18X7-8NHS | 14 | 14.5 | 4.33R |
| 28X9-15NHS | 14 | 16.0 | 7.0 |
| 250-15NHS | 18 | 19.0 | 7.5 |
| 300-15NHS | 20 | 20.0 | 8.0 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.