CHAOYANG
| Size | Depth | RIM | O.D | S.W |
| 3.20-8 | 2 | 3.00D | 325 | 110 |
| 4.00-8 | 4 | 3.00D | 405 | 105 |
| 4 | 3.75 | 405 | 105 | |
| 4 | 3.00D | 395 | 100 | |
| 4 | 3.75 | 405 | 105 | |
| 15×41/2-8 | 4. | 3.00D | 380 | 104 |
| 4 | 3.251 | 380 | 104 | |
| 16X5-9 | 3.5 | 3.50 | 408 | 120 |
| 40×14-16 | 8 | 11 | 1006 | 356 |
| Size | Depth | RIM | O.D | S.W |
| 3.20-8 | 2 | 3.00D | 325 | 110 |
| 4.00-8 | 4 | 3.00D | 405 | 105 |
| 4 | 3.75 | 405 | 105 | |
| 4 | 3.00D | 395 | 100 | |
| 4 | 3.75 | 405 | 105 | |
| 15×41/2-8 | 4. | 3.00D | 380 | 104 |
| 4 | 3.251 | 380 | 104 | |
| 16X5-9 | 3.5 | 3.50 | 408 | 120 |
| 40×14-16 | 8 | 11 | 1006 | 356 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.