ROYAL A/T
ROYALBLACK
| Sizes | PR | Loading Index | Tread Depth | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | MAX Load | MAX Pressure |
| KG | Kpa | |||||||
| P205/75R15 | - | 97 | 8.2 | 203 | 5 1/2J | 689 | 725 | 300 |
| P215/75R15 | - | 100 | 8.2 | 216 | 6J | 703 | 800 | 300 |
| P225/75R15 | - | 102 | 8.2 | 223 | 6J | 719 | 850 | 300 |
| P235/75R15 XL | - | 109 | 8.7 | 235 | 6 1/2J | 733 | 1030 | 340 |
| P265/70R15 | - | 112 | 9.2 | 272 | 8J | 753 | 1120 | 300 |
| P215/70R16 | - | 100 | 8.2 | 221 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 |
| P215/70R16 | - | 99 | 8.2 | 221 | 6 1/2J | 708 | 775 | 300 |
| P225/70R16 | - | 101 | 8.2 | 228 | 6 1/2J | 722 | 825 | 300 |
| P225/70R16 | - | 103 | 8.2 | 228 | 6 1/2J | 722 | 875 | 300 |
| P235/70R16 | - | 106 | 8.8 | 240 | 7J | 736 | 950 | 300 |
| P235/70R16 | - | 104 | 8.8 | 240 | 7J | 736 | 900 | 300 |
| P245/70R16 | - | 107 | 8.8 | 248 | 7J | 750 | 975 | 300 |
| P245/70R16 XL | - | 111 | 8.8 | 248 | 7J | 750 | 1090 | 340 |
| P245/70R16 | - | 106 | 8.8 | 248 | 7J | 750 | 950 | 300 |
| P255/70R16 | - | 109 | 9.2 | 260 | 7 1/2J | 764 | 1030 | 300 |
| P255/70R16 | - | 111 | 9.2 | 260 | 7 1/2J | 764 | 1090 | 300 |
| P265/70R16 | - | 112 | 9.2 | 272 | 8J | 778 | 1120 | 300 |
| P265/70R16 | - | 111 | 9.2 | 272 | 8J | 778 | 1090 | 300 |
| P275/70R16 | - | 114 | 9.2 | 279 | 8J | 792 | 1180 | 300 |
| P235/65R17 | - | 104 | 8.8 | 240 | 7J | 738 | 900 | 300 |
| P245/65R17 | - | 107 | 8.8 | 248 | 7J | 750 | 975 | 300 |
| P255/65R17 | - | 110 | 8.7 | 260 | 7 1/2J | 764 | 1060 | 300 |
| P265/65R17 | - | 110 | 8.7 | 272 | 8J | 776 | 1060 | 300 |
| P265/65R17 | - | 112 | 8.7 | 272 | 8J | 776 | 1120 | 300 |
| P265/70R17 | - | 113 | 9.2 | 272 | 8J | 804 | 1150 | 300 |
| P265/70R17 | - | 115 | 9.0 | 272 | 8J | 804 | 1215 | 300 |
| P275/65R17 | - | 115 | 9.2 | 279 | 8J | 790 | 1215 | 300 |
| P275/55R20 XL | - | 117 | 8.7 | 284 | 8 1/2J | 810 | 1285 | 340 |
| P275/60R20 XL | - | 119 | 8.7 | 279 | 8J | 838 | 1360 | 340 |
| 185/75R16C | 8PR | 104/102 | 8.1 | 184 | 5J | 684 | 900/850 | 450 |
| 205R16C | 8PR | 110/108 | 8.2 | 208 | 6J | 736 | 1060/1000 | 450 |
| 215R15C | 8PR | 112/110 | 8.7 | 218 | 6J | 725 | 1120/1060 | 450 |
| 215/70R15C | 8PR | 109/107 | 8.2 | 221 | 6 1/2J | 683 | 1030/975 | 450 |
| 245/75R15C | 6PR | 109/107 | 11.2 | 248 | 7J | 749 | 1030/975 | 375 |
| 255/70R15C | 6PR | 112/110 | 8.2 | 260 | 7 1/2J | 739 | 1120/1060 | 375 |
| LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | 11.2 | 235 | 6 1/2J | 733 | 900/825 | 350 |
| LT215/85R16 | 10PR | 115/112 | 10.9 | 216 | 6J | 772 | 1215/1120 | 550 |
| LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | 10.9 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
| LT225/75R16 | 12PR | 119/116 | 11.2 | 223 | 6J | 744 | 1360/1250 | 650 |
| LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | 11.7 | 235 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 550 |
| LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | 11.3 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
| LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | 11.7 | 267 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 550 |
| LT285/75R16 | 8PR | 122/119 | 11.6 | 286 | 8J | 834 | 1500/1360 | 450 |
| LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | 11.2 | 248 | 7J | 800 | 1450/1320 | 550 |
| LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | 11.7 | 272 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
| LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | 11.2 | 278 | 8J | 815 | 1550/1400 | 550 |
| LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | 11.2 | 279 | 8J | 843 | 1650/1500 | 550 |
| 31×10.50R15LT | 6PR | 109 | 11.7 | 268 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 350 |
FAQ:
Q1:What is your minimum order quantity (MOQ) for tires? Do you support mixed loading of different specifications?
A:The MOQ for regular passenger car tires is one 20GP container, and the MOQ for truck & bus tires/OTR tires/agricultural tires is determined by specific specifications. Regular orders support mixed loading of different specifications in the same category to meet customers' diversified procurement needs.
Q2:What’s the difference between winter tires and all-season tires? How to choose the right one?
A:Winter tires feature a low-temperature flexible rubber compound and large tread blocks, delivering superior grip on icy and snowy roads below 0℃. All-season tires are suitable for mild climates year-round. If the winter temperature in your area is often below 0℃, winter tires are recommended; otherwise, all-season tires are a more cost-effective choice.
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.