ROYAL ECO
ROYALBLACK
| Sizes | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | MAX Load | |
| KG | 1bs | |||||||
| 145/70R12 | 69 | T | 7.1 | 150 | 4.50B | 509 | 325 | 716 |
| 155/70R12 | 73 | T | 7.1 | 157 | 4.50B | 523 | 365 | 805 |
| 165/70R12 | 77 | T | 6.9 | 170 | 5.00B | 537 | 412 | 908 |
| 155/65R13 | 73 | T | 7.1 | 157 | 4.50B | 532 | 365 | 805 |
| 155/70R13 | 75 | T | 7.5 | 157 | 4.50B | 548 | 387 | 853 |
| 165/65R13 | 77 | T | 7.1 | 170 | 5.00B | 544 | 412 | 908 |
| 165/70R13 | 79 | T | 6.9 | 170 | 5.00B | 562 | 437 | 963 |
| 175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 177 | 5.00B | 576 | 475 | 1047 |
| 175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 177 | 5.00B | 576 | 475 | 1047 |
| 185/70R13 | 86T | T | 7.1 | 177 | 5.00B | 576 | 475 | 1047 |
| 165/70R14 | 81 | H | 6.9 | 170 | 5J | 588 | 462 | 1019 |
| 175/65R14 | 82 | H | 7.1 | 177 | 5J | 584 | 475 | 1047 |
| 175/65R14XL | 86 | T | 7.0 | 177 | 5J | 584 | 530 | 1168 |
| 175/70R14 | 84 | H | 7.1 | 177 | 5J | 602 | 500 | 1102 |
| 175/70R14 | 88 | T | 7.1 | 177 | 5J | 602 | 560 | 1235 |
| 175/60R14 | 79 | H | 7.0 | 177 | 5J | 566 | 437 | 963 |
| 185/60R14 | 82 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 578 | 475 | 1047 |
| 185/65R14 | 86 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 596 | 530 | 1168 |
| 185/70R14 | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 616 | 560 | 1235 |
| 195/70R14 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6 J | 630 | 615 | 1356 |
| 195/60R14 | 86 | H | 7.5 | 201 | 6 J | 590 | 530 | 1168 |
| 205/70R14 | 95 | H | 7.8 | 209 | 6 J | 644 | 690 | 1521 |
| 195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6J | 635 | 615 | 1356 |
| 195/60R15 | 88 | H | 7.5 | 201 | 6 J | 615 | 560 | 1235 |
| 195/60R15 | 88 | V | 7.1 | 201 | 6J | 615 | 560 | 1235 |
| 175/65R15 | 84 | H | 7.1 | 177 | 5J | 609 | 500 | 1102 |
| 185/55R15 | 82 | V | 7.5 | 194 | 6 J | 585 | 475 | 1047 |
| 185/60R15 | 84 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 603 | 500 | 1102 |
| 185/60R15XL | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 603 | 560 | 1235 |
| 185/65R15 | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 621 | 560 | 1235 |
| 185/65R15XL | 92 | T | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 621 | 630 | 1389 |
| 195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6J | 635 | 615 | 1356 |
| 195/65R15 | 91 | V | 7.3 | 201 | 6 J | 635 | 615 | 1356 |
| 195/65R15XL | 95 | H | 7.3 | 201 | 6J | 635 | 690 | 1521 |
| 205/60R15 | 91 | V | 7.8 | 209 | 6 J | 627 | 615 | 1356 |
| 205/65R15 | 94 | H | 7.6 | 209 | 6 J | 647 | 670 | 1477 |
| 205/65R15 | 94 | V | 7.6 | 209 | 6J | 647 | 670 | 1477 |
| 205/70R15 | 96 | H | 7.8 | 209 | 6 J | 669 | 710 | 1565 |
| 215/60R15 | 94 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 639 | 670 | 1477 |
| 215/65R15 | 96 | H | 8.0 | 221 | 6 1/2J | 661 | 710 | 1565 |
| 215/70R15 | 98 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 683 | 750 | 1653 |
| 225/70R15 | 100 | H | 7.8 | 228 | 6 1/2J | 697 | 800 | 1764 |
| 195/60R16 | 89 | H | 7.3 | 201 | 6 J | 640 | 580 | 1279 |
| 205/55R16 | 91 | V | 7.5 | 214 | 6 1/2J | 632 | 615 | 1356 |
| 205/60R16 | 92 | V | 7.8 | 209 | 6 J | 652 | 630 | 1389 |
| 205/60R16XL | 96 | H | 7.8 | 209 | 6J | 652 | 710 | 1565 |
| 215/55R16 XL | 97 | W | 7.4 | 226 | 7J | 642 | 730 | 1609 |
| 215/60R16 | 95 | V | 7.9 | 221 | 6 1/2J | 664 | 690 | 1521 |
| 215/60R16XL | 99 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 664 | 775 | 1709 |
| 215/65R16 | 98 | H | 8.0 | 221 | 6 1/2J | 686 | 750 | 1653 |
| 215/70R16 | 100 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 708 | 800 | 1764 |
| 225/60R16 | 98 | H | 7.9 | 228 | 6 1/2J | 676 | 750 | 1653 |
| 235/60R16 | 100 | H | 8.0 | 240 | 7J | 688 | 800 | 1764 |
| 215/45R17 XL | 91 | W | 7.8 | 213 | 7J | 626 | 615 | 1356 |
| 215/50R17 XL | 95 | W | 7.8 | 226 | 7J | 648 | 690 | 1521 |
| 215/55R17 XL | 98 | W | 7.8 | 226 | 7J | 668 | 750 | 1653 |
| 225/45R17 XL | 94 | W | 7.8 | 225 | 7 1/2J | 634 | 670 | 1477 |
| 215/55R18 XL | 99 | V | 7.8 | 226 | 7J | 693 | 775 | 1709 |
| 225/55R19 XL | 103 | V | 7.8 | 233 | 7J | 731 | 875 | 1929 |
FAQ:
Q:What is your minimum order quantity (MOQ) for tires? Do you support mixed loading of different specifications?
A:The MOQ for regular passenger car tires is one 20GP container, and the MOQ for truck & bus tires/OTR tires/agricultural tires is determined by specific specifications. Regular orders support mixed loading of different specifications in the same category to meet customers' diversified procurement needs.
| Sizes | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | MAX Load | |
| KG | 1bs | |||||||
| 145/70R12 | 69 | T | 7.1 | 150 | 4.50B | 509 | 325 | 716 |
| 155/70R12 | 73 | T | 7.1 | 157 | 4.50B | 523 | 365 | 805 |
| 165/70R12 | 77 | T | 6.9 | 170 | 5.00B | 537 | 412 | 908 |
| 155/65R13 | 73 | T | 7.1 | 157 | 4.50B | 532 | 365 | 805 |
| 155/70R13 | 75 | T | 7.5 | 157 | 4.50B | 548 | 387 | 853 |
| 165/65R13 | 77 | T | 7.1 | 170 | 5.00B | 544 | 412 | 908 |
| 165/70R13 | 79 | T | 6.9 | 170 | 5.00B | 562 | 437 | 963 |
| 175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 177 | 5.00B | 576 | 475 | 1047 |
| 175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 177 | 5.00B | 576 | 475 | 1047 |
| 185/70R13 | 86T | T | 7.1 | 177 | 5.00B | 576 | 475 | 1047 |
| 165/70R14 | 81 | H | 6.9 | 170 | 5J | 588 | 462 | 1019 |
| 175/65R14 | 82 | H | 7.1 | 177 | 5J | 584 | 475 | 1047 |
| 175/65R14XL | 86 | T | 7.0 | 177 | 5J | 584 | 530 | 1168 |
| 175/70R14 | 84 | H | 7.1 | 177 | 5J | 602 | 500 | 1102 |
| 175/70R14 | 88 | T | 7.1 | 177 | 5J | 602 | 560 | 1235 |
| 175/60R14 | 79 | H | 7.0 | 177 | 5J | 566 | 437 | 963 |
| 185/60R14 | 82 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 578 | 475 | 1047 |
| 185/65R14 | 86 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 596 | 530 | 1168 |
| 185/70R14 | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 616 | 560 | 1235 |
| 195/70R14 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6 J | 630 | 615 | 1356 |
| 195/60R14 | 86 | H | 7.5 | 201 | 6 J | 590 | 530 | 1168 |
| 205/70R14 | 95 | H | 7.8 | 209 | 6 J | 644 | 690 | 1521 |
| 195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6J | 635 | 615 | 1356 |
| 195/60R15 | 88 | H | 7.5 | 201 | 6 J | 615 | 560 | 1235 |
| 195/60R15 | 88 | V | 7.1 | 201 | 6J | 615 | 560 | 1235 |
| 175/65R15 | 84 | H | 7.1 | 177 | 5J | 609 | 500 | 1102 |
| 185/55R15 | 82 | V | 7.5 | 194 | 6 J | 585 | 475 | 1047 |
| 185/60R15 | 84 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 603 | 500 | 1102 |
| 185/60R15XL | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 603 | 560 | 1235 |
| 185/65R15 | 88 | H | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 621 | 560 | 1235 |
| 185/65R15XL | 92 | T | 7.3 | 189 | 5 1/2J | 621 | 630 | 1389 |
| 195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 201 | 6J | 635 | 615 | 1356 |
| 195/65R15 | 91 | V | 7.3 | 201 | 6 J | 635 | 615 | 1356 |
| 195/65R15XL | 95 | H | 7.3 | 201 | 6J | 635 | 690 | 1521 |
| 205/60R15 | 91 | V | 7.8 | 209 | 6 J | 627 | 615 | 1356 |
| 205/65R15 | 94 | H | 7.6 | 209 | 6 J | 647 | 670 | 1477 |
| 205/65R15 | 94 | V | 7.6 | 209 | 6J | 647 | 670 | 1477 |
| 205/70R15 | 96 | H | 7.8 | 209 | 6 J | 669 | 710 | 1565 |
| 215/60R15 | 94 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 639 | 670 | 1477 |
| 215/65R15 | 96 | H | 8.0 | 221 | 6 1/2J | 661 | 710 | 1565 |
| 215/70R15 | 98 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 683 | 750 | 1653 |
| 225/70R15 | 100 | H | 7.8 | 228 | 6 1/2J | 697 | 800 | 1764 |
| 195/60R16 | 89 | H | 7.3 | 201 | 6 J | 640 | 580 | 1279 |
| 205/55R16 | 91 | V | 7.5 | 214 | 6 1/2J | 632 | 615 | 1356 |
| 205/60R16 | 92 | V | 7.8 | 209 | 6 J | 652 | 630 | 1389 |
| 205/60R16XL | 96 | H | 7.8 | 209 | 6J | 652 | 710 | 1565 |
| 215/55R16 XL | 97 | W | 7.4 | 226 | 7J | 642 | 730 | 1609 |
| 215/60R16 | 95 | V | 7.9 | 221 | 6 1/2J | 664 | 690 | 1521 |
| 215/60R16XL | 99 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 664 | 775 | 1709 |
| 215/65R16 | 98 | H | 8.0 | 221 | 6 1/2J | 686 | 750 | 1653 |
| 215/70R16 | 100 | H | 7.8 | 221 | 6 1/2J | 708 | 800 | 1764 |
| 225/60R16 | 98 | H | 7.9 | 228 | 6 1/2J | 676 | 750 | 1653 |
| 235/60R16 | 100 | H | 8.0 | 240 | 7J | 688 | 800 | 1764 |
| 215/45R17 XL | 91 | W | 7.8 | 213 | 7J | 626 | 615 | 1356 |
| 215/50R17 XL | 95 | W | 7.8 | 226 | 7J | 648 | 690 | 1521 |
| 215/55R17 XL | 98 | W | 7.8 | 226 | 7J | 668 | 750 | 1653 |
| 225/45R17 XL | 94 | W | 7.8 | 225 | 7 1/2J | 634 | 670 | 1477 |
| 215/55R18 XL | 99 | V | 7.8 | 226 | 7J | 693 | 775 | 1709 |
| 225/55R19 XL | 103 | V | 7.8 | 233 | 7J | 731 | 875 | 1929 |
FAQ:
Q:What is your minimum order quantity (MOQ) for tires? Do you support mixed loading of different specifications?
A:The MOQ for regular passenger car tires is one 20GP container, and the MOQ for truck & bus tires/OTR tires/agricultural tires is determined by specific specifications. Regular orders support mixed loading of different specifications in the same category to meet customers' diversified procurement needs.
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.