RS01
| Size | LI&SS | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | Overall Diameter | Section Width |
| inch | kg | kPa | mm | mm | ||
| 165R13LT | 94/93R | 4.5 | 670/650 | 450 | 594 | 165 |
| 165/70R13C | 88/86R | 5 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
| 165/70R13LT | 88/86R | 5 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
| 175/70R14LT | 95/93R | 5 | 690/650 | 375 | 602 | 177 |
| 175/65R14C | 90/88T | 5 | 600/560 | 375 | 584 | 177 |
| 175/65R14LT | 90/88T | 5 | 600/560 | 375 | 584 | 177 |
| 185R14C | 102/100R | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 |
| 185R14LT | 102/100R | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 |
| 195R14LT | 105/103R | 5.5 | 925/875 | 450 | 666 | 198 |
| 195R15C | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
| 195R15LT | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
| 195/70R15LT | 99/96R | 6 | 775/710 | 450 | 655 | 201 |
| 205/65R15LT | 102/100T | 6 | 800/730 | 450 | 647 | 209 |
| 205/70R15LT | 106/104R | 6 | 950/900 | 450 | 669 | 209 |
| 215/65R15LT | 104/102T | 6.5 | 900/850 | 375 | 661 | 221 |
| 215/70R15LT | 104/101R | 6.5 | 900/825 | 450 | 683 | 221 |
| 225/70R15LT | 106/103R | 6.5 | 950/875 | 450 | 697 | 228 |
| 185/75R16LT | 100/97R | 5 | 800/730 | 450 | 684 | 184 |
| 195/65R16LT | 99/96R | 6 | 775/710 | 450 | 660 | 201 |
| 195/75R16LT | 102/99R | 5.5 | 850/775 | 450 | 698 | 196 |
| 205/65R16LT | 101/98R | 6 | 825/750 | 450 | 672 | 209 |
| 205/75R16LT | 113/111R | 5.5 | 1150/1090 | 525 | 714 | 203 |
| 215/65R16LT | 109/107R | 6.5 | 1030/975 | 475 | 686 | 221 |
| 215/75R16LT | 112/109R | 6 | 1120/1030 | 525 | 728 | 216 |
| 225/65R16LT | 112/110R | 6.5 | 1120/1060 | 475 | 698 | 228 |
| 235/65R16LT | 115/113R | 7 | 1215/1150 | 475 | 712 | 240 |
| 195R14LT | 105/103R | 5.5 | 925/875 | 450 | 666 | 198 |
| Size | LI&SS | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | Overall Diameter | Section Width |
| inch | kg | kPa | mm | mm | ||
| 165R13LT | 94/93R | 4.5 | 670/650 | 450 | 594 | 165 |
| 165/70R13C | 88/86R | 5 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
| 165/70R13LT | 88/86R | 5 | 560/530 | 375 | 562 | 170 |
| 175/70R14LT | 95/93R | 5 | 690/650 | 375 | 602 | 177 |
| 175/65R14C | 90/88T | 5 | 600/560 | 375 | 584 | 177 |
| 175/65R14LT | 90/88T | 5 | 600/560 | 375 | 584 | 177 |
| 185R14C | 102/100R | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 |
| 185R14LT | 102/100R | 5.5 | 850/800 | 450 | 650 | 188 |
| 195R14LT | 105/103R | 5.5 | 925/875 | 450 | 666 | 198 |
| 195R15C | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
| 195R15LT | 106/104R | 5.5 | 950/900 | 450 | 693 | 196 |
| 195/70R15LT | 99/96R | 6 | 775/710 | 450 | 655 | 201 |
| 205/65R15LT | 102/100T | 6 | 800/730 | 450 | 647 | 209 |
| 205/70R15LT | 106/104R | 6 | 950/900 | 450 | 669 | 209 |
| 215/65R15LT | 104/102T | 6.5 | 900/850 | 375 | 661 | 221 |
| 215/70R15LT | 104/101R | 6.5 | 900/825 | 450 | 683 | 221 |
| 225/70R15LT | 106/103R | 6.5 | 950/875 | 450 | 697 | 228 |
| 185/75R16LT | 100/97R | 5 | 800/730 | 450 | 684 | 184 |
| 195/65R16LT | 99/96R | 6 | 775/710 | 450 | 660 | 201 |
| 195/75R16LT | 102/99R | 5.5 | 850/775 | 450 | 698 | 196 |
| 205/65R16LT | 101/98R | 6 | 825/750 | 450 | 672 | 209 |
| 205/75R16LT | 113/111R | 5.5 | 1150/1090 | 525 | 714 | 203 |
| 215/65R16LT | 109/107R | 6.5 | 1030/975 | 475 | 686 | 221 |
| 215/75R16LT | 112/109R | 6 | 1120/1030 | 525 | 728 | 216 |
| 225/65R16LT | 112/110R | 6.5 | 1120/1060 | 475 | 698 | 228 |
| 235/65R16LT | 115/113R | 7 | 1215/1150 | 475 | 712 | 240 |
| 195R14LT | 105/103R | 5.5 | 925/875 | 450 | 666 | 198 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.