Royal Performance
ROYALBLACK
| Sizes | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Standard Rim | UTQG | MAX Load | MAX Pressure | ||
| KG | 1bs | Kpa | PSI | ||||||
| 195/45R15 XL | 82 | V | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 475 | 1047 | 340 | 50 |
| 195/50R15 | 82 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 475 | 1047 | 300 | 44 |
| 195/55R15 | 85 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 515 | 1135 | 300 | 44 |
| 185/55R16 XL | 87 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 195/45R16 XL | 84 | V | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 195/50R16 | 84 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 500 | 1102 | 300 | 44 |
| 195/50R16 XL | 88 | V | 7.0 | 6 J | 300 AA | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 195/55R16 XL | 91 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 205/45ZR16 XL | 87 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 205/50ZR16 XL | 91 | W | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 205/55ZR16 XL | 94 | W | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 215/55ZR16 XL | 97 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 225/50ZR16 | 92 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 630 | 1389 | 300 | 44 |
| 225/55ZR16 XL | 99 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 205/45ZR17 XL | 88 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 205/50ZR17 XL | 93 | W | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 205/40ZR17 XL | 84 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 215/40ZR17 XL | 87 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 215/55ZR17 XL | 98 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 XL | 91 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 215/50R17 XL | 95 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 XL | 94 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 XL | 98 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/55ZR17 XL | 101 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 225/60R17 | 99 | V | 7.8 | 6 1/2J | 300 AA | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 245/65R17 | 107 | H | 7.8 | 7J | 420 AA | 975 | 2149 | 300 | 44 |
| 255/65R17 | 110 | H | 7.8 | 7 1/2J | 420 AA | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
| 265/65R17 | 112 | H | 7.8 | 8J | 420 AA | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 235/65R17 XL | 108 | H | 7.8 | 7J | 420 AA | 1000 | 2205 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 XL | 97 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/50ZR17 XL | 100 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 235/55ZR17 XL | 103 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 245/45ZR17 XL | 99 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 255/60R17 XL | 110 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 215/35ZR18 XL | 84 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 215/40ZR18 XL | 89 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 580 | 1279 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 XL | 92 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 XL | 95 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/40ZR18 XL | 95 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 XL | 98 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 XL | 101 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/60R18 XL | 107 | V | 7.8 | 7J | 300 AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 245/45ZR18 XL | 100 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 245/40ZR18 XL | 97 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 245/50ZR18 XL | 104 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 900 | 1984 | 340 | 50 |
| 255/35ZR18 XL | 94 | W | 7.0 | 9J | 300 AA | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 255/40ZR18 XL | 99 | W | 7.0 | 9J | 300 AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 255/55R18 XL | 109 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
| 255/60R18 XL | 112 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 1120 | 2469 | 340 | 50 |
| 235/35ZR19 XL | 91 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 235/55R19 XL | 105 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 245/55R19 XL | 107 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 245/35ZR19 XL | 93 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 255/50R19 XL | 107 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 255/55R19 XL | 111 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 285/45R19 XL | 111 | V | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 225/35ZR20 XL | 93 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 245/35ZR20 XL | 95 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 245/30ZR20 XL | 97 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 245/45ZR20 XL | 103 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 255/35ZR20 XL | 97 | W | 7.0 | 9J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 255/45ZR20 XL | 105 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 265/50R20 XL | 111 | V | 7.8 | 8 1/2J | 300 AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 275/30ZR20 XL | 97 | W | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 275/35ZR20 XL | 102 | W | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 275/40R20 XL | 106 | V | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 950 | 2094 | 340 | 50 |
| 275/45R20 XL | 110 | V | 7.8 | 9J | 300 AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 275/55R20 XL | 117 | V | 7.8 | 8 1/2J | 300 AA | 1285 | 2833 | 340 | 50 |
| 275/60R20 XL | 119 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 1360 | 2998 | 340 | 50 |
| 285/50R20 XL | 116 | V | 7.8 | 9J | 300 AA | 1250 | 2756 | 340 | 50 |
FAQ:
Q1:What is your minimum order quantity (MOQ) for tires? Do you support mixed loading of different specifications?
A:The MOQ for regular passenger car tires is one 20GP container, and the MOQ for truck & bus tires/OTR tires/agricultural tires is determined by specific specifications. Regular orders support mixed loading of different specifications in the same category to meet customers' diversified procurement needs.
Q2:Can passenger car tires be mixed with different brands or patterns?
A:It is not recommended to mix tires of different brands, patterns or wear levels. If mixing is necessary, the same specification, brand and pattern tires should be installed on the same axle to ensure consistent grip and braking performance, avoiding driving safety hazards.
For more inquiries, please contact us for professional assistance.
| Sizes | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Standard Rim | UTQG | MAX Load | MAX Pressure | ||
| KG | 1bs | Kpa | PSI | ||||||
| 195/45R15 XL | 82 | V | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 475 | 1047 | 340 | 50 |
| 195/50R15 | 82 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 475 | 1047 | 300 | 44 |
| 195/55R15 | 85 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 515 | 1135 | 300 | 44 |
| 185/55R16 XL | 87 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 195/45R16 XL | 84 | V | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 195/50R16 | 84 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 500 | 1102 | 300 | 44 |
| 195/50R16 XL | 88 | V | 7.0 | 6 J | 300 AA | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 195/55R16 XL | 91 | V | 7.0 | 6J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 205/45ZR16 XL | 87 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 205/50ZR16 XL | 91 | W | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 205/55ZR16 XL | 94 | W | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 215/55ZR16 XL | 97 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 225/50ZR16 | 92 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 630 | 1389 | 300 | 44 |
| 225/55ZR16 XL | 99 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 205/45ZR17 XL | 88 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 560 | 1235 | 340 | 50 |
| 205/50ZR17 XL | 93 | W | 7.0 | 6 1/2J | 300 AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 205/40ZR17 XL | 84 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 215/40ZR17 XL | 87 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 545 | 1201 | 340 | 50 |
| 215/55ZR17 XL | 98 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 215/45ZR17 XL | 91 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 215/50R17 XL | 95 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 225/45ZR17 XL | 94 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 225/50ZR17 XL | 98 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 225/55ZR17 XL | 101 | W | 7.0 | 7J | 300 AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 225/60R17 | 99 | V | 7.8 | 6 1/2J | 300 AA | 775 | 1709 | 300 | 44 |
| 245/65R17 | 107 | H | 7.8 | 7J | 420 AA | 975 | 2149 | 300 | 44 |
| 255/65R17 | 110 | H | 7.8 | 7 1/2J | 420 AA | 1060 | 2337 | 300 | 44 |
| 265/65R17 | 112 | H | 7.8 | 8J | 420 AA | 1120 | 2469 | 300 | 44 |
| 235/65R17 XL | 108 | H | 7.8 | 7J | 420 AA | 1000 | 2205 | 340 | 50 |
| 235/45ZR17 XL | 97 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 235/50ZR17 XL | 100 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 235/55ZR17 XL | 103 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 245/45ZR17 XL | 99 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 255/60R17 XL | 110 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 215/35ZR18 XL | 84 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 500 | 1102 | 340 | 50 |
| 215/40ZR18 XL | 89 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 580 | 1279 | 340 | 50 |
| 225/40ZR18 XL | 92 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 630 | 1389 | 340 | 50 |
| 225/45ZR18 XL | 95 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/40ZR18 XL | 95 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 235/45ZR18 XL | 98 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 750 | 1653 | 340 | 50 |
| 235/50ZR18 XL | 101 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 825 | 1819 | 340 | 50 |
| 235/60R18 XL | 107 | V | 7.8 | 7J | 300 AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 245/45ZR18 XL | 100 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 800 | 1764 | 340 | 50 |
| 245/40ZR18 XL | 97 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 245/50ZR18 XL | 104 | W | 7.0 | 7 1/2J | 300 AA | 900 | 1984 | 340 | 50 |
| 255/35ZR18 XL | 94 | W | 7.0 | 9J | 300 AA | 670 | 1477 | 340 | 50 |
| 255/40ZR18 XL | 99 | W | 7.0 | 9J | 300 AA | 775 | 1709 | 340 | 50 |
| 255/55R18 XL | 109 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 1030 | 2271 | 340 | 50 |
| 255/60R18 XL | 112 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 1120 | 2469 | 340 | 50 |
| 235/35ZR19 XL | 91 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 615 | 1356 | 340 | 50 |
| 235/55R19 XL | 105 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 245/55R19 XL | 107 | V | 7.8 | 7 1/2J | 300 AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 245/35ZR19 XL | 93 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 255/50R19 XL | 107 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 975 | 2149 | 340 | 50 |
| 255/55R19 XL | 111 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 285/45R19 XL | 111 | V | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 225/35ZR20 XL | 93 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 650 | 1433 | 340 | 50 |
| 245/35ZR20 XL | 95 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 690 | 1521 | 340 | 50 |
| 245/30ZR20 XL | 97 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 245/45ZR20 XL | 103 | W | 7.0 | 8J | 300 AA | 875 | 1929 | 340 | 50 |
| 255/35ZR20 XL | 97 | W | 7.0 | 9J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 255/45ZR20 XL | 105 | W | 7.0 | 8 1/2J | 300 AA | 925 | 2039 | 340 | 50 |
| 265/50R20 XL | 111 | V | 7.8 | 8 1/2J | 300 AA | 1090 | 2403 | 340 | 50 |
| 275/30ZR20 XL | 97 | W | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 730 | 1609 | 340 | 50 |
| 275/35ZR20 XL | 102 | W | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 850 | 1874 | 340 | 50 |
| 275/40R20 XL | 106 | V | 7.8 | 9 1/2J | 300 AA | 950 | 2094 | 340 | 50 |
| 275/45R20 XL | 110 | V | 7.8 | 9J | 300 AA | 1060 | 2337 | 340 | 50 |
| 275/55R20 XL | 117 | V | 7.8 | 8 1/2J | 300 AA | 1285 | 2833 | 340 | 50 |
| 275/60R20 XL | 119 | V | 7.8 | 8J | 300 AA | 1360 | 2998 | 340 | 50 |
| 285/50R20 XL | 116 | V | 7.8 | 9J | 300 AA | 1250 | 2756 | 340 | 50 |
FAQ:
Q1:What is your minimum order quantity (MOQ) for tires? Do you support mixed loading of different specifications?
A:The MOQ for regular passenger car tires is one 20GP container, and the MOQ for truck & bus tires/OTR tires/agricultural tires is determined by specific specifications. Regular orders support mixed loading of different specifications in the same category to meet customers' diversified procurement needs.
Q2:Can passenger car tires be mixed with different brands or patterns?
A:It is not recommended to mix tires of different brands, patterns or wear levels. If mixing is necessary, the same specification, brand and pattern tires should be installed on the same axle to ensure consistent grip and braking performance, avoiding driving safety hazards.
For more inquiries, please contact us for professional assistance.
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.