Size | Depth | RIM | O.D | S.W |
5.00-8 | 15 | 3.00D | 450 | 123 |
6.00-9 | 18 | 4.00E | 525 | 146 |
6.50-10 | 20 | 5.00F | 575 | 156 |
7.00-12 | 20 | 5.00S | 654 | 169 |
15×41/2-8(125/75-8) | 12 | 3.00D | 380 | 105 |
16×6-8(150/75-8) | 15 | 4.33R | 418 | 150 |
18×7-8(180/70-8) | 15 | 4.33R | 454 | 165 |
21×8-9(200/75-9) | 18 | 6.00E | 518 | 182 |
23X9-10(225/75-10) | 20 | 6.50F | 580 | 190 |
23×10-12(250/60-12) | 20 | 8.00G | 585 | 238 |
28×9-15(225/75-15) | 25 | 7.0 | 694 | 210 |
28×12.5-15 | 25 | 9.75 | 694 | 300 |
200/50-10 | 16 | 6.50F | 457 | 190 |
250-15(250/70-15) | 26 | 7.0 | 720 | 236 |
26 | 7.5 | 720 | 236 |
Size | Depth | RIM | O.D | S.W |
5.00-8 | 15 | 3.00D | 450 | 123 |
6.00-9 | 18 | 4.00E | 525 | 146 |
6.50-10 | 20 | 5.00F | 575 | 156 |
7.00-12 | 20 | 5.00S | 654 | 169 |
15×41/2-8(125/75-8) | 12 | 3.00D | 380 | 105 |
16×6-8(150/75-8) | 15 | 4.33R | 418 | 150 |
18×7-8(180/70-8) | 15 | 4.33R | 454 | 165 |
21×8-9(200/75-9) | 18 | 6.00E | 518 | 182 |
23X9-10(225/75-10) | 20 | 6.50F | 580 | 190 |
23×10-12(250/60-12) | 20 | 8.00G | 585 | 238 |
28×9-15(225/75-15) | 25 | 7.0 | 694 | 210 |
28×12.5-15 | 25 | 9.75 | 694 | 300 |
200/50-10 | 16 | 6.50F | 457 | 190 |
250-15(250/70-15) | 26 | 7.0 | 720 | 236 |
26 | 7.5 | 720 | 236 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.