CHAOYANG
| Size | Depth | RIM | O.D | S.W |
| 5.00-8 | 22 | 3.00D | 446 | 126 |
| 6.00-9 | 22 | 4.00E | 520 | 136 |
| 6.50-10 | 28 | 5.00F | 557 | 154 |
| 7.00-12 | 32 | 5.00S | 640 | 167 |
| 8.25-15 | 32 | 6.5 | 794 | 200 |
| 18X7-8 | 20 | 4.33R | 448 | 152 |
| 23X9-10 | 30 | 6.50F | 570 | 190 |
| 28×9-15(225/75-15) | 28 | 7.0 | 675 | 216 |
| 250-15 | 30 | 7.0 | 698 | 236 |
| 30 | 7.5 | 698 | 236 | |
| 300-15 | 32 | 8.0 | 796 | 242 |
| Size | Depth | RIM | O.D | S.W |
| 5.00-8 | 22 | 3.00D | 446 | 126 |
| 6.00-9 | 22 | 4.00E | 520 | 136 |
| 6.50-10 | 28 | 5.00F | 557 | 154 |
| 7.00-12 | 32 | 5.00S | 640 | 167 |
| 8.25-15 | 32 | 6.5 | 794 | 200 |
| 18X7-8 | 20 | 4.33R | 448 | 152 |
| 23X9-10 | 30 | 6.50F | 570 | 190 |
| 28×9-15(225/75-15) | 28 | 7.0 | 675 | 216 |
| 250-15 | 30 | 7.0 | 698 | 236 |
| 30 | 7.5 | 698 | 236 | |
| 300-15 | 32 | 8.0 | 796 | 242 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.