Size | Depth | RIM | O.D | S.W | |
SR65 | 6.00-9 | 25 | 4.00E | 522 | 136 |
6.50-10 | 28 | 5.00F | 557 | 154 | |
7.00-12 | 32 | 5.00S | 643 | 167 | |
8.25-15 | 32 | 6.5 | 798 | 206 | |
8×7-8(180/70-8) | 20 | 4.33R | 450 | 152 | |
28×9-15(225/75-15) | 28 | 7.0 | 675 | 216 | |
300-15 | 32 | 8.0 | 800 | 253 | |
SR65H | 6.00-9 | 25 | 4.00E | 522 | 136 |
6.50-10 | 28 | 5.00F | 557 | 154 | |
7.00-12 | 32 | 5.00S | 643 | 167 | |
8.25-15 | 32 | 6.5 | 798 | 206 | |
18×7-8(180/70-8) | 20 | 4.33R | 450 | 152 | |
28×9-15(225/75-15) | 28 | 7.0 | 675 | 216 | |
300-15 | 32 | 8.0 | 800 | 253 |
Size | Depth | RIM | O.D | S.W | |
SR65 | 6.00-9 | 25 | 4.00E | 522 | 136 |
6.50-10 | 28 | 5.00F | 557 | 154 | |
7.00-12 | 32 | 5.00S | 643 | 167 | |
8.25-15 | 32 | 6.5 | 798 | 206 | |
8×7-8(180/70-8) | 20 | 4.33R | 450 | 152 | |
28×9-15(225/75-15) | 28 | 7.0 | 675 | 216 | |
300-15 | 32 | 8.0 | 800 | 253 | |
SR65H | 6.00-9 | 25 | 4.00E | 522 | 136 |
6.50-10 | 28 | 5.00F | 557 | 154 | |
7.00-12 | 32 | 5.00S | 643 | 167 | |
8.25-15 | 32 | 6.5 | 798 | 206 | |
18×7-8(180/70-8) | 20 | 4.33R | 450 | 152 | |
28×9-15(225/75-15) | 28 | 7.0 | 675 | 216 | |
300-15 | 32 | 8.0 | 800 | 253 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.