| SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
| 10.00R20 | 18 | K | 149/146 | 16 |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 17 |
| 12.00R20 | 18 | K | 154/151 | 17 |
| 12.00R20 | 20 | J | 158/155 | 17 |
| 10.00R20 | 18 | K | 149/146 | 16 |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 17 |
| 12.00R20 | 18 | K | 154/151 | 17 |
| 12.00R20 | 22 | J | 158/155 | 17 |
| SIZE | PLY | Speed | Load Index | New Tire Designed Size(mm) |
| 10.00R20 | 18 | K | 149/146 | 16 |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 17 |
| 12.00R20 | 18 | K | 154/151 | 17 |
| 12.00R20 | 20 | J | 158/155 | 17 |
| 10.00R20 | 18 | K | 149/146 | 16 |
| 11.00R20 | 18 | K | 152/149 | 17 |
| 12.00R20 | 18 | K | 154/151 | 17 |
| 12.00R20 | 22 | J | 158/155 | 17 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.