Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2026-08-21 Origin: China Rubber

On August 13, the China Rubber Industry Association released the 2026 Ranking of Chinese Tire Companies, consisting of the overall "2026 Ranking of Chinese Tire Companies" and three segmented lists: "2026 Ranking of Passenger Car Tire Companies in China", "2026 Ranking of Commercial Vehicle Tire Companies in China" and "2026 Ranking of OTR Tire Companies in China".
Among them, Zhongce Rubber maintains the No.1 position with sales revenue of RMB 44.049 billion. It is currently China’s top ranked tire Company and ranks among the world’s top 9 industry leaders. Its core brands include Chaoyang, Goodride and Westlake.
Chaoyang: Zhongce Rubber’s largest core brand. It features all round performance, high wear resistance and high end positioning, enjoying the highest public recognition in China.
Goodride: Focuses on economy and durability with outstanding cost performance.
Westlake: Zhongce Rubber’s key brand for global market expansion. Its product portfolio covers passenger cars, new energy vehicles, truck & bus vehicles, construction machinery and agricultural vehicles, representing premium alternative tires.
| Rank | Companies Name | 2025 Sales Revenue (100 million RMB) | 2024 Sales Revenue (100 million RMB) | Core Brands |
| 1 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 440.49 | 383.55 | Chaoyang, Goodride |
| 2 | Sailun Group Co., Ltd. | 364.03 | 313.6 | SAILUN |
| 3 | Double Star Group Co., Ltd. | 280 | 280.64 | Double Star, Kumho |
| 4 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 244.74 | 218.1 | Linglong, Leao |
| 5 | Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. | 118 | 109.7 | Prinx, Chengshan |
| 6 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 113.25 | 110.42 | Double Coin, Warrior |
| 7 | Guizhou Tire Co., Ltd. | 108.7 | 106.19 | Advance |
| 8 | Triangle Tire Co., Ltd. | 98.2 | 101.6 | Triangle |
| 9 | Shandong Changfeng Tire Co., Ltd. | 86.1 | 72.88 | SUNFULL, HIFLY |
| 10 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 86.03 | 73.27 | Jinyu, Black Lion |
| 11 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 85.87 | 85.02 | Sentury |
| 12 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. | 85.53 | 82.43 | Lubo, Haibeide |
| 13 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. | 84.47 | 69.58 | Qianlima, Chituma |
| 14 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 84.4 | 69.17 | Haohua, Aplus, Compasal |
| 15 | Aeolus Tire Co., Ltd. | 72.87 | 64.82 | Aeolus, Fengli |
| 16 | Zhengdao Tire Co., Ltd. | 70.92 | 68.88 | FRONWAY, GRENLANDER |
| 17 | Wanli Tire Co., Ltd. | 69.81 | 59.43 | Wanli |
| 18 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 56.8 | 60.79 | WINDA, BOTO |
| 19 | Chaoyang Langma Tire Co., Ltd. | 55.84 | 50.77 | LONGMARCH, ROADLUX |
| 20 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 44.89 | 46.74 | THREE-A |
| 21 | Weifang Shunchang Rubber & Plastic Co., Ltd. | 44.1 | 35.81 | Yuwang, SUNFULCESS |
| 22 | Tianjin Wanda Tire Group Co., Ltd. | 43.66 | 43.68 | WANDA, OBOR |
| 23 | Sichuan Haida Rubber Group Co., Ltd. | 40.11 | 47.16 | Haida, Maijin |
| 24 | Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd. | 39.2 | 39.16 | OPALS, Hongying |
| 25 | Shandong Yongfeng Tire Co., Ltd. | 35 | 37.7 | CACHLAND, OVATION |
| 26 | Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 31.26 | 33.84 | Luluchi |
| 27 | Xuzhou Xulun Rubber Co., Ltd. | 27.27 | 27.44 | Armour, Fengshou |
| 28 | Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. | 26.38 | 23.86 | Kangnaisi |
| 29 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 22.94 | 20.72 | Aulice |
| 30 | Shandong Youyue Rubber Technology Co., Ltd. | 22.7 | 14.31 | SUPA, Beitechi |

| Rank | Companies Name | 2025 Passenger Car Tire Sales Revenue (100 million RMB) |
| 1 | Double Star Group Co., Ltd. | 230 |
| 2 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 198.89 |
| 3 | Sailun Group Co., Ltd. | 175.46 |
| 4 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 147.42 |
| 5 | Giti Tire (China) Investment Co., Ltd. | 112 |
| 6 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 62.89 |
| 7 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. | 55.57 |
| 8 | Zhengdao Tire Co., Ltd. | 50.38 |
| 9 | Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. | 50 |
| 10 | Wanli Tire Co., Ltd. | 48.75 |
| 11 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. | 39.6 |
| 12 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 38.2 |
| 13 | Triangle Tire Co., Ltd. | 32.3 |
| 14 | Weifang Shunchang Rubber & Plastic Co., Ltd. | 30.09 |
| 15 | Shandong Changfeng Tire Co., Ltd. | 29.75 |
| 16 | Sichuan Haida Rubber Group Co., Ltd. | 27.65 |
| 17 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 23.32 |
| 18 | Shandong New Continent Rubber Technology Co., Ltd. | 22.42 |
| 19 | Shandong Yongfeng Tire Co., Ltd. | 21.7 |
| 20 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 18.8 |
| 21 | Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd. | 18.7 |
| 22 | Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd. | 18.45 |
| 23 | Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 16.6 |
| 24 | Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. | 15.57 |
| 25 | Tianjin Wanda Tire Group Co., Ltd. | 14.83 |
| 26 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 12.66 |
| 27 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 9.23 |
| 28 | Nankang (Zhangjiagang Free Trade Zone) Rubber Industry Co., Ltd. | 7.8 |
| 29 | Shandong Youyue Rubber Technology Co., Ltd. | 6.49 |
| 30 | Shandong Sanli Tire Manufacturing Co., Ltd. | 6.33 |
| 31 | Shandong Mileqi Tire Co., Ltd. | 6.1 |
| 32 | Shandong Zhentai Group Co., Ltd. | 5.03 |
| 33 | Henan Tianji Tire Co., Ltd. | 1.66 |
| 34 | Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. | 0.45 |
| 35 | Xuzhou Xulun Rubber Co., Ltd. | 0.14 |
| 36 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 0.03 |
| 37 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 0.02 |

| Rank | Companies Name | 2025 Commercial Vehicle Tire Sales Revenue (100 million RMB) |
| 1 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 194.24 |
| 2 | Sailun Group Co., Ltd. | 134.97 |
| 3 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 88.51 |
| 4 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 87.9 |
| 5 | Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. | 86 |
| 6 | Prinx Chengshan Holdings Co., Ltd. | 66 |
| 7 | Guizhou Tire Co., Ltd. | 60.34 |
| 8 | Shandong Changfeng Tire Co., Ltd. | 56.35 |
| 9 | Triangle Tire Co., Ltd. | 50.4 |
| 10 | Double Star Group Co., Ltd. | 50 |
| 11 | Aeolus Tire Co., Ltd. | 47.9 |
| 12 | Giti Tire (China) Investment Co., Ltd. | 47 |
| 13 | Chaoyang Langma Tire Co., Ltd. | 46.25 |
| 14 | Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd. | 45.92 |
| 15 | Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 42.8 |
| 16 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. | 28.66 |
| 17 | Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd. | 26.38 |
| 18 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 24.16 |
| 19 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 24 |
| 20 | Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 22.97 |
| 21 | Wanli Tire Co., Ltd. | 21.06 |
| 22 | Zhengdao Tire Co., Ltd. | 20.54 |
| 23 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 20.13 |
| 24 | Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd. | 19.91 |
| 25 | Bayi Rubber Co., Ltd. | 17.8 |
| 26 | Shandong Youyue Rubber Technology Co., Ltd. | 16.21 |
| 27 | Shandong Sanli Tire Manufacturing Co., Ltd. | 16.16 |
| 28 | Weifang Shunchang Rubber & Plastic Co., Ltd. | 14.01 |
| 29 | Henan Tianji Tire Co., Ltd. | 13.59 |
| 30 | Shandong Yongfeng Tire Co., Ltd. | 13.3 |
| 31 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 13.09 |
| 32 | Sichuan Haida Rubber Group Co., Ltd. | 11.35 |
| 33 | Shandong Mileqi Tire Co., Ltd. | 11.3 |
| 34 | Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 9.7 |
| 35 | Jiangsu Hua'an Rubber Technology Co., Ltd. | 7 |
| 36 | Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd. | 3.73 |

| Rank | Companies Name | 2025 OTR Tire Sales Revenue (100 million RMB) |
| 1 | Sailun Group Co., Ltd. | 53.6 |
| 2 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 47.36 |
| 3 | Guizhou Tire Co., Ltd. | 32.19 |
| 4 | Aeolus Tire Co., Ltd. | 24.97 |
| 5 | Haian Rubber Group Co., Ltd. | 22.32 |
| 6 | Triangle Tire Co., Ltd. | 14.9 |
| 7 | Chaoyang Langma Tire Co., Ltd. | 9.59 |
| 8 | Shandong Linglong Tire Co., Ltd. | 9.43 |
| 9 | Shandong Wanda Boto Tire Co., Ltd. | 9.32 |
| 10 | Double Coin Tire Group Co., Ltd. | 7.53 |
| 11 | Xuzhou Xulun Rubber Co., Ltd. | 7.41 |
| 12 | Hubei Aulice Tire Co., Ltd. | 2.04 |
| 13 | Xiongying Tire Group Co., Ltd. | 1.73 |
| 14 | Jiangsu Top Tire Co., Ltd. | 1.68 |
| 15 | Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. | 1 |
| 16 | Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd. | 0.84 |
| 17 | Qingdao Qihang Tire Co., Ltd. | 0.7 |
| 18 | Shandong Taishan Tire Co., Ltd. | 0.68 |
| 19 | Qingdao Wangyu Rubber Products Co., Ltd. | 0.66 |
| 20 | Shandong Zhentai Group Co., Ltd. | 0.46 |
| 21 | Jiangsu General Science Technology Co., Ltd. | 0.24 |
| 22 | Sichuan Haida Rubber Group Co., Ltd. | 0.2 |
As a Tier 1 distributor for Zhongce Rubber, we cooperate directly with leading tire manufacturers to cut out the middlemen. We offer factory-bottom pricing, 100% in-stock availability across all sizes, and true zero-markup wholesale rates straight to you!
Be the first to secure your supply and payment terms—contact us for the latest 2026 price quotes on all tire brands and sizes!
WHATSAPP: +86-15895239086 / Julia Zhao
Jiangsu Source Valley International Co., Ltd. -- Your One-Stop Procurement Consulting Company!
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.